Bruno Spielmann, Gabi Hühner-Stocker, Gary Murphy, Reto Bieler
Netto-Teamwertung
Pro-Am; 18 Löcher
Nicht Handicap-wirksames Wettspiel; Handicap-Faktor: 3/4
Breitenloo New Course 6/06 Herren Pro:WEISS Par: 72 Slope: 135 Course: 72.8
Hcp +8.9 bis 36.0: GELBPar: 72 Slope: 130 Course: 71.2
DamenPro:BLAUPar: 72 Slope: 137 Course: 74.4
Hcp +8.9 bis 36.0: ROT Par: 72 Slope: 134 Course: 72.2
Nr. | Rd. | Name, Vorname | Club | HCP. | Netto | +/- |
1. | Murphy, Gary | 91 | -19 | |||
1 | Murphy, Gary | IRL-Irland | Pro | |||
Bieler, Reto | Breitenloo | 8.8/ 7 | ||||
Hühner-Stocker, Gabi | Breitenloo | 9.0/ 8 | ||||
Spielmann, Bruno | Breitenloo | 11.4/ 9 | ||||
2. | Rominger, Martin | 90 | -18 | |||
1 | Rominger, Martin | Swiss PGA | Pro | |||
Heuberger, Matthias | Breitenloo | 3.4/ 2 | ||||
Drobny, Lanny | Breitenloo | 4.1/ 3 | ||||
Eckert, Ronny | Breitenloo | 6.2/ 5 | ||||
3. | Gustafsson, Peter | 88 | -16 | |||
1 | Gustafsson, Peter | SWE-Schweden | Pro | |||
Perschak, Christian | Schönenberg | 8.5/ 7 | ||||
Glaus, Christof | Bubikon | 12.9/11 | ||||
Blaser, Hans | Heidental | 18.0/15 | ||||
4. | Rocca, Costantino | 86 | -14 | |||
1 | Rocca, Costantino | ITA-Italien | Pro | |||
Schmidlin, Stefan | Ennetsee | 13.2/11 | ||||
Vukajlovic, Aleksandar | Breitenloo | 19.3/16 | ||||
Wüst, Annelies | Dolder | 21.3/18 | ||||
5. | Hutchings, Ian | 85 | -13 | |||
1 | Hutchings, Ian | RSA-Südafrika | Pro | |||
Jacobi, Stav | Lipperswil | 9.2/ 8 | ||||
Gubser, Monika | Breitenloo | 21.6/18 | ||||
Rohrbach, Beatrice | Schönenberg | 25.5/18 | ||||
6. | Santi, Marcello | 83 | -11 | |||
1 | Santi, Marcello | ITA-Italien | Pro | |||
Bariletti, Oswald | Ascona | 11.9/10 | ||||
Weber, Kurt D. | Lipperswil | 14.0/11 | ||||
Bubb, Christian | Ascona | 15.4/13 | ||||
* | Goya, Tano | 83 | -11 | |||
1 | Goya, Tano | ARG-Argentinien | Pro | |||
Mayer, Waltraud | Breitenloo | 12.8/11 | ||||
Wepfer, Christian | Breitenloo | 17.0/14 | ||||
Vogt, Stefan | Breitenloo | 19.2/16 | ||||
8. | Wiesberger, Bernd | 82 | -10 | |||
1 | Wiesberger, Bernd | AUT-Österreich | Pro | |||
Möhrle, Roland | Breitenloo | 9.0/ 8 | ||||
Ruckstuhl, Wolfgang | Breitenloo | 13.3/11 | ||||
Göldi, Heinz J. | Ascona | 17.2/14 | ||||
* | Suneson, Carl | 82 | -10 | |||
1 | Suneson, Carl | ESP-Spanien | Pro | |||
Arnold, Reto | Rheinblick, GC | 9.0/ 8 | ||||
Stutz, Rolf | Breitenloo | 19.6/17 | ||||
Früh, Benno | Losone | 23.0/17 | ||||
* | Haeggman, Joakim | 82 | -10 | |||
1 | Haeggman, Joakim | SWE-Schweden | Pro | |||
Kirchhofer, Stefan | Interlaken | 11.7/10 | ||||
Marazzi, Bruno | Interlaken | 17.5/14 | ||||
Marazzi, Renato | Interlaken | 29.2/17 | ||||
* | Strüver, Sven | 82 | -10 | |||
1 | Strüver, Sven | GER-Deutschland | Pro | |||
Friedli j., Albert | Gams | 2.8/ 2 | ||||
Ruckstuhl, Martin | Gams | 11.2/ 9 | ||||
Weber, Rolf Martin | Unterengstringen | 11.6/10 | ||||
12. | Beem, Rich | 81 | -9 | |||
1 | Beem, Rich | USA-Vereinigte Staat | Pro | |||
Fruithof, Barend | Goldenberg | 9.7/ 8 | ||||
Frick, Jürg | Sempachersee | 16.5/14 | ||||
Wellauer, Thomas | Hittnau-Zürich | 21.5/17 | ||||
13. | Garrett, Nikki | 80 | -8 | |||
1 | Garrett, Nikki | Australien | Pro | |||
Brüschweiler, Daniel | Hittnau-Zürich | 9.2/ 8 | ||||
Wick, Peter | Kyburg | 11.6/10 | ||||
Meier, Martin | Breitenloo | 13.7/11 | ||||
* | Eberl, Martina | 80 | -8 | |||
1 | Eberl, Martina | GER-Deutschland | Pro | |||
Zumbühl, Primus | Breitenloo | 10.6/ 8 | ||||
Faes, Tobias | Breitenloo | 11.1/ 9 | ||||
Rytz, Urs | Breitenloo | 12.9/11 | ||||
* | Broadhurst, Paul | 80 | -8 | |||
1 | Broadhurst, Paul | GBR-England | Pro | |||
Fitzi, René | Gast | 5.5/ 5 | ||||
Jöhr, Philipp | Zürich-Zumikon | 12.5/11 | ||||
Handler, Michael, H. | Goldenberg | 22.0/17 | ||||
16. | Walker, Sophie | 79 | -7 | |||
1 | Walker, Sophie | GBR-England | Pro | |||
Adam, Jürgen | Erlen | 12.4/10 | ||||
Klass, Roman | Basel | 13.3/11 | ||||
Lustenberger, Peter F. | Zürich-Zumikon | 13.5/11 | ||||
* | Bossert, André | 79 | -7 | |||
1 | Bossert, André | Swiss PGA | Pro | |||
Wyss, Peter | Breitenloo | 9.1/ 8 | ||||
Enderli-Fässler, Christina | Breitenloo | 15.4/14 | ||||
Bättig, Kurt W. | Breitenloo | 20.4/17 | ||||
* | Monke, Anja | 79 | -7 | |||
1 | Monke, Anja | GER-Deutschland | Pro | |||
Fuchs, Gabriela | Kyburg | 15.1/14 | ||||
Altorfer, Remo | Kyburg | 15.8/13 | ||||
Schuler, Arnold Martin | Gast | 24.5/17 | ||||
** | Booth, Carly | 79 | -7 | |||
1 | Booth, Carly | GBR-Schottland | Pro | |||
Rauber, Georg | Breitenloo | 9.4/ 8 | ||||
Selde, Ken | Tegernseer GC Bad | 10.5/ 8 | ||||
Rickenbach, Matthias W. | Breitenloo | 15.0/12 | ||||
* | Keenan, Farren | 79 | -7 | |||
1 | Keenan, Farren | GBR-England | Pro | |||
Krapf, Giansandro | OSGC | 10.6/ 8 | ||||
Roost, Marianne | OSGC | 14.0/13 | ||||
Roost, Beat | OSGC | 15.4/13 | ||||
21. | Rominger, Caroline | 78 | -6 | |||
1 | Rominger, Caroline | Swiss PGA | Pro | |||
Heller-Fontana, Danielle | Schönenberg | 16.7/15 | ||||
Ruckli, Christof | Lägern | 19.2/16 | ||||
Mühlethaler, Thomas | Lägern | 22.1/17 | ||||
* | Canonica, Emanuele | 78 | -6 | |||
1 | Canonica, Emanuele | ITA-Italien | Pro | |||
Hänggi, Eugen | Wylihof | 11.6/10 | ||||
Fischer, Jörg | Gstaad | 20.8/17 | ||||
Schüssler, Bernhard Franz | Lucerne | 22.8/17 | ||||
23. | Quirici, Paolo | 77 | -5 | |||
1 | Quirici, Paolo | Swiss PGA | Pro | |||
Kyburz, Konrad | Rheinblick, GC | 7.8/ 6 | ||||
Ritter, Werner | Breitenloo | 12.6/11 | ||||
Lehrer, Andrea | Dolder | 15.5/14 | ||||
* | Buchter, Michael | 77 | -5 | |||
1 | Buchter, Michael | Swiss PGA | Pro | |||
Bianchi, Franco G. | Breitenloo | 5.8/ 5 | ||||
Kolling, Uwe | Prenden, GC | 13.5/11 | ||||
Kuhn-Müller, Karin | Davos | 16.7/15 | ||||
* | Cheetham, Neil | 77 | -5 | |||
1 | Cheetham, Neil | GBR-England | Pro | |||
Bandinu, Daniele | Sempachersee | 9.0/ 8 | ||||
Wüst, Herbert J. | Dolder | 23.0/17 | ||||
Andermatt, Martin | Davos | 25.7/17 | ||||
* | Cabrera-Bello, Emma | 77 | -5 | |||
1 | Cabrera-Bello, Emma | ESP-Spanien | Pro | |||
Staub, Peter | Bubikon | 6.4/ 5 | ||||
Zadotti, Ennio | Bubikon | 10.8/ 9 | ||||
Künzi, Walter | Bubikon | 14.3/12 | ||||
27. | Rodiles, Carlos | 76 | -4 | |||
1 | Rodiles, Carlos | ESP-Spanien | Pro | |||
Künzler, Beat | ASG GolfCard Migros | 8.9/ 7 | ||||
Burger, Klaus D. | ASG GolfCard Migros | 11.0/ 9 | ||||
Reutercrona, Matthias | Lägern | 12.2/10 | ||||
* | Roos, Jake | 76 | -4 | |||
1 | Roos, Jake | RSA-Südafrika | Pro | |||
Schwarz, Ernst | Lipperswil | 12.5/11 | ||||
Moser, Franz | Winterberg | 19.1/16 | ||||
Seitz, Urs | Hittnau-Zürich | 21.3/17 | ||||
29. | Moreno, Marcos | 75 | -3 | |||
1 | Moreno, Marcos | Swiss PGA | Pro | |||
Baumann, Rolf | Dolder | 10.4/ 8 | ||||
Bruppacher, Erich | Breitenloo | 15.7/13 | ||||
Kümin, Jana | Hittnau-Zürich | 19.4/17 | ||||
30. | Schader, George | 72 | 0 | |||
1 | Schader, George | Swiss PGA | Pro | |||
Lauber, Josef | Davos | 5.4/ 4 | ||||
Schelling, Gisèle | Davos | 8.8/ 8 | ||||
Bühlmann, Hans-Rudolf | Winterberg | 16.3/14 | ||||
* | Angehrn, Nora | 72 | 0 | |||
1 | Angehrn, Nora | Swiss PGA | Pro | |||
Laemmlin, Hans Hermann | Ingolstadt, GC | 8.9/ 7 | ||||
Steiger, Georg H.R. | Blumisberg | 11.8/10 | ||||
Schmid, Dolph-Louis | Schönenberg | 13.7/11 | ||||
32. | Luna, Santiago | 71 | +1 | |||
1 | Luna, Santiago | ESP-Spanien | Pro | |||
Franz, Michael J. | Zürich-Zumikon | 12.5/11 | ||||
Champalimaud, Miguel | Gast | 14.0/11 | ||||
Merk, Philippe | Zürich-Zumikon | 23.3/17 |
Bravo Schampi !
Spannende Duelle haben sich die zwei Nationen beim Ryder-Cup Deutschland-Schweiz im Hartl Golf Resort geliefert. Am Ende hatte Team Deutschland denkbar knapp mit 16 Punkten die Nase vorn vor den Schweizern, die auf 15 Punkte kamen.
Zwei Tage lang wurde auf den Golfplätzen in Brunnwies sowie auf dem Mercedes Benz Golf Course in Penning gekämpft, die beiden Teamkapitäne Sascha Hehn und Bernhard Russi motivierten ihre Mannschaften mit launigen Sprüchen für die jeweiligen Runden. Dementsprechend gut gestimmt war man dann auch bei der Siegerehrung am Samstag in Penning, wo bis zum Ende nicht klar war, wer denn nun Sieger des diesjährigen Turniers sein würde.